GPT:Trades/2025-11-28

Aus gpt.mechelke.eu
Version vom 29. November 2025, 22:50 Uhr von MeisterWolfram (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Trades-Tag | datum = 28. November 2025 | datum_kurz = 2025-11-28 | konto = GBE 10115 | pl_summe = 12,18 | trades_anzahl = 43 | gewinne = 41 | verluste = 2 | trefferquote = 95,3 | besonderheit = Ein großer Fehltrade (Asia-Lift-Sell als Regelbruch) }} {| class="wikitable sortable" ! Zeit !! Order-ID !! Instr. !! Side !! Open Price !! Close Price !! Profit (€) !! Zone / Kommentar |- | 23:01 || W936…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Trades – {Vorlage:Datum

Tageszusammenfassung

  • Datum: {Vorlage:Datum
  • Kurzform: 2025-11-28
  • Konto: GBE 10115
  • Gesamtgewinn / -verlust: 12,18 €
  • Trades gesamt: 43
  • Gewinne: 41
  • Verluste: 2
  • Trefferquote: 95,3 %
  • Besonderheit: Ein großer Fehltrade (Asia-Lift-Sell als Regelbruch)

Übersicht der Trades

Top 10 Einstiege & No-Go-Trades

Zeitfenster-Notizen

  • Gute Fenster:
  • No-Go-Fenster:

Meta

  • Quelle: GBE-Konto GBE 10115


Zeit Order-ID Instr. Side Open Price Close Price Profit (€) Zone / Kommentar
23:01 W936723277022989 XAUUSD BUY 4160.41 4160.75 +0.22 Asia – Micro-Buy
23:17 W944087859023619 XAUUSD SELL 4161.73 4161.30 +0.30 Asia – Peak-Sell
23:22 W936723277022995 XAUUSD SELL 4161.75 4191.67 −24.14 NO-GO: Asia-Lift Regelbruch
23:34 W936723277023003 XAUUSD SELL 4162.95 4162.86 +0.02 Nacht – impulsarm
23:42 W944087859023626 XAUUSD SELL 4163.69 4163.52 +0.09 Nacht – wieder kein Dump
00:01 W936723277023016 XAUUSD SELL 4164.42 4161.33 +2.44 Asia-Lift-Abbau
23:48 W944087859023629 XAUUSD SELL 4162.75 4161.33 +1.09 Stabiler Asia-Pull
08:10 W936723277023719 XAUUSD BUY 4167.44 4174.41 +5.57 TOP: Morning Rebound
10:14 W944087859025355 XAUUSD BUY 4174.66 4176.01 +1.04 London Micro-Rebound
10:39 W944087859025460 XAUUSD BUY 4165.92 4171.43 +4.40 TOP: 10:20–10:45 Reversal
11:51 W944087859025688 XAUUSD BUY 4173.51 4173.09 −0.39 No Momentum – Mittags-Chop
11:54 W944087859025701 XAUUSD BUY 4174.11 4175.62 +1.17 Pre-US Squeeze
12:18 W944087859025835 XAUUSD BUY 4174.57 4175.06 +0.34 Flat-Zone
13:43 W936723277025426 XAUUSD BUY 4174.25 4176.60 +1.84 13:30–14:00 Flow
13:58 W944087859026145 XAUUSD BUY 4183.21 4185.21 +1.56 Trend-Aufbau
14:07 W944087859026195 XAUUSD BUY 4186.44 4188.75 +1.81 US-Pre Market Impuls
02:25 W944087859023684 XAUUSD BUY 4191.65 4192.46 +0.60 Asia Peak Buy
02:25 W936723277023086 XAUUSD BUY 4191.93 4192.69 +0.56 Asia Peak Buy
14:24 W944087859026290 USTEC BUY 25287.72 25304.60 +1.36 Nasdaq Pre-Run
14:20 W936723277025598 USTEC BUY 25301.67 25305.80 +0.33 Micro-Scalp
14:31 W944087859026332 INTC BUY 37.64 38.83 +0.96 Starkes US-Eröffnungssignal
15:23 W944087859026872 MSFT BUY 491.01 491.21 +0.16 Squeeze-Start
14:30 W936723277025674 DE40 BUY 23837.10 23857.60 +1.91 DAX 14:30 Retest-Continuation
15:40 W936723277026476 PLTR BUY 166.98 167.04 +0.05 Microtrend
15:54 W944087859027095 USTEC BUY 25351.42 25351.87 +0.04 Kleinsignal
15:50 W936723277026586 USTEC BUY 25340.22 25350.72 +0.84 Guter Nasdaq-Pull
15:55 W936723277026638 DE40 BUY 23838.00 23843.20 +0.48 Micro-Breakout
15:57 W936723277026650 PLTR BUY 167.58 167.67 +0.07 Safe Scalp
16:03 W936723277026713 USTEC BUY 25343.97 25348.47 +0.36 Stabiles US-Fenster
16:03 W936723277026707 PLTR BUY 167.70 167.93 +0.18 Trendfolge
16:09 W936723277026757 PLTR BUY 168.11 168.22 +0.09 US-Momentum
15:48 W936723277026549 PLTR BUY 166.88 167.85 +0.78 Squeeze fortgesetzt
16:39 W936723277026973 XAUUSD SELL 4206.10 4203.07 +2.38 TOP: 16:30 Snapback
16:42 W944087859027501 XAUUSD BUY 4204.05 4205.30 +0.95 Snapback-Bounce
16:47 W936723277027045 PLTR BUY 167.37 167.49 +0.10 Micro-Signal
16:36 W936723277026933 TQQQ BUY 54.15 54.18 +0.02 Mini-Scalp
16:34 W936723277026914 PLTR BUY 167.42 167.70 +0.22 Trend
16:48 W936723277027056 ADBE BUY 322.20 322.25 +0.04 Stabiler Squeeze
16:54 W936723277027080 DE40 BUY 23847.15 23852.65 +0.51 US-Spike-Bestätigung
14:30 W944087859026329 INTC BUY 37.67 39.95 +1.83 Starker Trendtag

Kategorien