GPT:Trades/2025-12-01: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Trades-Tagesseite | datum = 01. Dezember 2025 | datum_kurz = 2025-12-01 }}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Trades – 01. Dezember 2025 | = GPT:Trades/2025-12-01 = | ||
'''Konto:''' 10115 – Wolfram Mechelke | |||
'''Statement:''' GBE End of Day Report 01/12/2025 :contentReference[oaicite:0]{index=0} | |||
'''Währung:''' CHF | |||
'''Tradingtag:''' Montag, 1. Dezember 2025 | |||
'''Geschlossene Trades:''' 23 | |||
'''Realisiertes Ergebnis:''' '''+31.91 CHF''' | |||
'''Floating P/L am Tagesende:''' –76.30 CHF | |||
== | == Tradeliste (vollständig) == | ||
{ | Alle abgeschlossenen Trades des Tages, sortiert nach Uhrzeit. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Zeit !! Instrument !! Richtung !! Preis (Open) !! Preis (Close) !! P/L CHF | |||
|- | |||
| 00:17 || XAUUSD || BUY || 4223.59 || 4225.20 || 1.24 | |||
|- | |||
| 00:26 || XAUUSD || BUY || 4224.72 || 4228.81 || '''3.24''' | |||
|- | |||
| 00:32 || USTEC || BUY || 25325.60 || 25328.97 || 0.27 | |||
|- | |||
| 00:49 || USTEC || BUY || 25270.10 || 25272.88 || 0.22 | |||
|- | |||
| 01:05 || XAUUSD || BUY || 4226.17 || 4229.37 || 2.52 | |||
|- | |||
| 01:22 || US500 || BUY || 6815.00 || 6815.15 || 0.01 | |||
|- | |||
| 01:28 || XAUUSD || BUY || 4237.11 || 4239.00 || 1.47 | |||
|- | |||
| 01:30 || XAUUSD || BUY || 4238.42 || 4239.16 || 0.54 | |||
|- | |||
| 01:40 || XAUUSD || SELL || 4242.81 || 4241.22 || 1.23 | |||
|- | |||
| 01:41 || US500 || BUY || 6814.75 || 6815.50 || 0.06 | |||
|- | |||
| 01:52 || HK50 || BUY || 26148.20 || 26153.80 || 0.06 | |||
|- | |||
| 01:55 || HK50 || BUY || 26174.20 || 26178.80 || 0.05 | |||
|- | |||
| 01:59 || HK50 || BUY || 26183.70 || 26199.30 || 0.16 | |||
|- | |||
| 02:00 || HK50 || BUY || 26154.70 || 26162.80 || 0.08 | |||
|- | |||
| 02:10 || HK50 || BUY || 26080.20 || 26090.80 || 0.11 | |||
|- | |||
| 02:21 || XAUUSD || BUY || 4245.94 || 4246.69 || 0.55 | |||
|- | |||
| 08:34 || US500 || BUY || 6810.75 || 6821.57 || 0.87 | |||
|- | |||
| 08:37 || XAUUSD || BUY || 4243.99 || 4245.72 || 1.34 | |||
|- | |||
| 09:49 || XAUUSD || BUY || 4246.30 || 4261.53 || '''12.18''' | |||
|- | |||
| 10:27 || XAUUSD || BUY || 4253.60 || 4254.64 || 0.78 | |||
|- | |||
| 11:38 || XAUUSD || BUY || 4254.30 || 4255.94 || 1.27 | |||
|- | |||
| 11:44 || XAUUSD || BUY || 4257.88 || 4258.40 || 0.37 | |||
|- | |||
| 13:31 || XAUUSD || BUY || 4258.28 || 4260.68 || 1.87 | |||
|} | |||
== | == Top-10 Trades des Tages == | ||
Die Bewertung erfolgt nach absolutem Gewinn & Regelwerk-Konformität. | |||
# '''Top 1 – +12.18 CHF''' | |||
*09:49 – XAUUSD BUY 4246.30 → 4261.53* | |||
Perfekte Ausführung: Einstieg im Momentum, sauberer Trend, keine Dump-Zeit betroffen. | |||
# Top 2 – +3.24 CHF | |||
00:26 – XAUUSD BUY – schneller Scalper, Take-Profit exakt platziert. | |||
== Zeitfenster | # Top 3 – +2.52 CHF | ||
01:05 – XAUUSD BUY – ruhige Asia-Nacht, guter Lauf. | |||
# Top 4 – +1.87 CHF | |||
13:31 – XAUUSD BUY – Timing am Vormittag ideal. | |||
# Top 5 – +1.47 CHF | |||
01:28 – XAUUSD BUY | |||
# Top 6 – +1.34 CHF | |||
08:37 – XAUUSD BUY | |||
# Top 7 – +1.27 CHF | |||
11:38 – XAUUSD BUY | |||
# Top 8 – +1.23 CHF | |||
01:40 – XAUUSD SELL | |||
# Top 9 – +0.87 CHF | |||
08:34 – US500 BUY | |||
# Top 10 – +0.78 CHF | |||
10:27 – XAUUSD BUY | |||
== Schlechteste 5 Trades (NO-GO-Liste) == | |||
Diese Trades sind nicht negativ vom Ergebnis, aber regelkritisch. | |||
# 1. 01:22 – US500 BUY (0.01 Gewinn) | |||
'''NO-GO: Einstieg ohne Setup, Nullstrecke, Micro-Noise.''' | |||
# 2. 01:41 – US500 BUY (+0.06) | |||
Unnötiger Noise-Scalp mitten in Asia – kein Edge. | |||
# 3. 01:52/01:55/01:59 – HK50 Serie | |||
Sehr kleine Gewinne, aber hohes Spread-Risiko. Geringe Qualität. | |||
# 4. 02:21 – XAUUSD BUY (+0.55) | |||
Einstieg ohne klares Momentum – leicht gegen den Mikotrend. | |||
# 5. 11:44 – XAUUSD BUY (+0.37) | |||
Timing zu nah an einer lokalen Gegenbewegung. | |||
== Zeitfenster-Analyse == | |||
*00:00–02:00* | |||
Sehr starker Nacht-Flow im Gold, gute Umsetzung. | |||
*08:30–10:30* | |||
Dein bestes Zeitfenster des Tages, sauberster Profit. | |||
*11:30–14:00* | |||
Leicht unruhiger Markt, trotzdem noch gute Trades. | |||
== Master-Regelwerk-Analyse == | |||
Basierend auf deinem **Master-Regelwerk Gold Markt & Liquidität** :contentReference[oaicite:1]{index=1}: | |||
* Kein Verstoß gegen Dump-Fenster (abends relevant, hier nachts gehandelt) | |||
* Zonen wurden eingehalten (keine kontra-SK-Moves) | |||
* Sehr gute Disziplin bei Positionsgröße (0.01 / 0.1 / 1 Stück) | |||
== Lernpunkte == | |||
* Asia-Nachttrades funktionieren bei dir besonders gut → weiter nutzen | |||
* US500-Noise-Scalps bringen wenig → reduzieren | |||
* XAUUSD ist dein Kerngeschäft – Timing am Vormittag exzellent | |||
* Kleine Gewinne sind okay, aber wenn 5-6 Trades in Folge nur 0.05–0.10 bringen → Spread frisst Edge | |||
== Fazit == | |||
Ein **sehr guter Handelstag**, realisierte Gewinne stark, saubere Execution. | |||
Problematisch sind einzig die **laufenden Verlustpositionen** (XAUUSD & DAX), nicht die Tagestrades selbst. | |||
[[Kategorie:Trading]] | [[Kategorie:Trading]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2025, 01:14 Uhr
GPT:Trades/2025-12-01
Konto: 10115 – Wolfram Mechelke Statement: GBE End of Day Report 01/12/2025 :contentReference[oaicite:0]{index=0} Währung: CHF Tradingtag: Montag, 1. Dezember 2025 Geschlossene Trades: 23 Realisiertes Ergebnis: +31.91 CHF Floating P/L am Tagesende: –76.30 CHF
Tradeliste (vollständig)
Alle abgeschlossenen Trades des Tages, sortiert nach Uhrzeit.
| Zeit | Instrument | Richtung | Preis (Open) | Preis (Close) | P/L CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:17 | XAUUSD | BUY | 4223.59 | 4225.20 | 1.24 |
| 00:26 | XAUUSD | BUY | 4224.72 | 4228.81 | 3.24 |
| 00:32 | USTEC | BUY | 25325.60 | 25328.97 | 0.27 |
| 00:49 | USTEC | BUY | 25270.10 | 25272.88 | 0.22 |
| 01:05 | XAUUSD | BUY | 4226.17 | 4229.37 | 2.52 |
| 01:22 | US500 | BUY | 6815.00 | 6815.15 | 0.01 |
| 01:28 | XAUUSD | BUY | 4237.11 | 4239.00 | 1.47 |
| 01:30 | XAUUSD | BUY | 4238.42 | 4239.16 | 0.54 |
| 01:40 | XAUUSD | SELL | 4242.81 | 4241.22 | 1.23 |
| 01:41 | US500 | BUY | 6814.75 | 6815.50 | 0.06 |
| 01:52 | HK50 | BUY | 26148.20 | 26153.80 | 0.06 |
| 01:55 | HK50 | BUY | 26174.20 | 26178.80 | 0.05 |
| 01:59 | HK50 | BUY | 26183.70 | 26199.30 | 0.16 |
| 02:00 | HK50 | BUY | 26154.70 | 26162.80 | 0.08 |
| 02:10 | HK50 | BUY | 26080.20 | 26090.80 | 0.11 |
| 02:21 | XAUUSD | BUY | 4245.94 | 4246.69 | 0.55 |
| 08:34 | US500 | BUY | 6810.75 | 6821.57 | 0.87 |
| 08:37 | XAUUSD | BUY | 4243.99 | 4245.72 | 1.34 |
| 09:49 | XAUUSD | BUY | 4246.30 | 4261.53 | 12.18 |
| 10:27 | XAUUSD | BUY | 4253.60 | 4254.64 | 0.78 |
| 11:38 | XAUUSD | BUY | 4254.30 | 4255.94 | 1.27 |
| 11:44 | XAUUSD | BUY | 4257.88 | 4258.40 | 0.37 |
| 13:31 | XAUUSD | BUY | 4258.28 | 4260.68 | 1.87 |
Top-10 Trades des Tages
Die Bewertung erfolgt nach absolutem Gewinn & Regelwerk-Konformität.
- Top 1 – +12.18 CHF
- 09:49 – XAUUSD BUY 4246.30 → 4261.53*
Perfekte Ausführung: Einstieg im Momentum, sauberer Trend, keine Dump-Zeit betroffen.
- Top 2 – +3.24 CHF
00:26 – XAUUSD BUY – schneller Scalper, Take-Profit exakt platziert.
- Top 3 – +2.52 CHF
01:05 – XAUUSD BUY – ruhige Asia-Nacht, guter Lauf.
- Top 4 – +1.87 CHF
13:31 – XAUUSD BUY – Timing am Vormittag ideal.
- Top 5 – +1.47 CHF
01:28 – XAUUSD BUY
- Top 6 – +1.34 CHF
08:37 – XAUUSD BUY
- Top 7 – +1.27 CHF
11:38 – XAUUSD BUY
- Top 8 – +1.23 CHF
01:40 – XAUUSD SELL
- Top 9 – +0.87 CHF
08:34 – US500 BUY
- Top 10 – +0.78 CHF
10:27 – XAUUSD BUY
Schlechteste 5 Trades (NO-GO-Liste)
Diese Trades sind nicht negativ vom Ergebnis, aber regelkritisch.
- 1. 01:22 – US500 BUY (0.01 Gewinn)
NO-GO: Einstieg ohne Setup, Nullstrecke, Micro-Noise.
- 2. 01:41 – US500 BUY (+0.06)
Unnötiger Noise-Scalp mitten in Asia – kein Edge.
- 3. 01:52/01:55/01:59 – HK50 Serie
Sehr kleine Gewinne, aber hohes Spread-Risiko. Geringe Qualität.
- 4. 02:21 – XAUUSD BUY (+0.55)
Einstieg ohne klares Momentum – leicht gegen den Mikotrend.
- 5. 11:44 – XAUUSD BUY (+0.37)
Timing zu nah an einer lokalen Gegenbewegung.
Zeitfenster-Analyse
- 00:00–02:00*
Sehr starker Nacht-Flow im Gold, gute Umsetzung.
- 08:30–10:30*
Dein bestes Zeitfenster des Tages, sauberster Profit.
- 11:30–14:00*
Leicht unruhiger Markt, trotzdem noch gute Trades.
Master-Regelwerk-Analyse
Basierend auf deinem **Master-Regelwerk Gold Markt & Liquidität** :contentReference[oaicite:1]{index=1}:
- Kein Verstoß gegen Dump-Fenster (abends relevant, hier nachts gehandelt)
- Zonen wurden eingehalten (keine kontra-SK-Moves)
- Sehr gute Disziplin bei Positionsgröße (0.01 / 0.1 / 1 Stück)
Lernpunkte
- Asia-Nachttrades funktionieren bei dir besonders gut → weiter nutzen
- US500-Noise-Scalps bringen wenig → reduzieren
- XAUUSD ist dein Kerngeschäft – Timing am Vormittag exzellent
- Kleine Gewinne sind okay, aber wenn 5-6 Trades in Folge nur 0.05–0.10 bringen → Spread frisst Edge
Fazit
Ein **sehr guter Handelstag**, realisierte Gewinne stark, saubere Execution. Problematisch sind einzig die **laufenden Verlustpositionen** (XAUUSD & DAX), nicht die Tagestrades selbst.