Vorlage:Trades-Monat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „= Trading-Übersicht {{monat}} = == Monatszusammenfassung == * Trades gesamt: * Gewinne: * Verluste: * Trefferquote: * Gesamtgewinn / -verlust: € * Beste Engine des Monats: * Schwächste Engine des Monats: * Beste Zeitfenster: ** * No-Go-Zeitfenster: ** * Monatliche Besonderheiten: ** (z.B. FOMC, Non-Farm Payrolls, Feiertage, Monatsanfangsvola) == Handelstage im {{monat}} == <!-- Hier werden die Tage manuell ergänzt oder automatisch verlinkt --…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Trading-Übersicht {{monat}} = | = Trading-Übersicht {{{monat}}} = | ||
== Monatszusammenfassung == | == Monatszusammenfassung == | ||
* Trades gesamt: | * Trades gesamt: | ||
* Gewinne: | * Gewinne: | ||
* Verluste: | * Verluste: | ||
* Trefferquote: | * Trefferquote: | ||
* Gesamtgewinn / -verlust: € | * Gesamtgewinn / -verlust: € | ||
* Beste Engine des Monats: | * Beste Engine des Monats: | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
** (z.B. FOMC, Non-Farm Payrolls, Feiertage, Monatsanfangsvola) | ** (z.B. FOMC, Non-Farm Payrolls, Feiertage, Monatsanfangsvola) | ||
== Handelstage im {{monat}} == | == Handelstage im {{{monat}}} == | ||
* [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-01]] | |||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-01]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-02]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-02]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-03]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-03]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-04]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-04]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-05]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-05]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-06]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-06]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-07]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-07]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-08]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-08]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-09]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-09]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-10]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-10]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-11]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-11]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-12]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-12]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-13]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-13]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-14]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-14]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-15]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-15]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-16]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-16]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-17]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-17]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-18]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-18]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-19]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-19]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-20]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-20]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-21]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-21]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-22]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-22]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-23]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-23]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-24]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-24]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-25]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-25]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-26]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-26]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-27]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-27]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-28]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-28]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-29]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-29]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-30]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-30]] | * [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-31]] | ||
* [[GPT:Trades/{{monat_kurz}}-31]] | |||
== Monatliche Top 10 Trades == | == Monatliche Top 10 Trades == | ||
<!-- | <!-- wird von ChatGPT eingetragen --> | ||
== Monatliche NO-GO Highlights == | == Monatliche NO-GO Highlights == | ||
<!-- | <!-- größte Fehler + Regelbrüche --> | ||
== Zeitfenster-Heatmap – {{monat}} == | == Zeitfenster-Heatmap – {{{monat}}} == | ||
<!-- | <!-- ChatGPT berechnet sie --> | ||
== Engine-Auswertung des Monats == | == Engine-Auswertung des Monats == | ||
| Zeile 64: | Zeile 63: | ||
* Trend-Engine: | * Trend-Engine: | ||
* Fake-Move-Engine: | * Fake-Move-Engine: | ||
* Asia- | * Asia-Regelbruch: | ||
* Kommentar: | * Kommentar: | ||
Aktuelle Version vom 30. November 2025, 00:14 Uhr
Trading-Übersicht {{{monat}}}
Monatszusammenfassung
- Trades gesamt:
- Gewinne:
- Verluste:
- Trefferquote:
- Gesamtgewinn / -verlust: €
- Beste Engine des Monats:
- Schwächste Engine des Monats:
- Beste Zeitfenster:
- No-Go-Zeitfenster:
- Monatliche Besonderheiten:
- (z.B. FOMC, Non-Farm Payrolls, Feiertage, Monatsanfangsvola)
Handelstage im {{{monat}}}
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-01]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-02]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-03]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-04]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-05]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-06]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-07]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-08]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-09]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-10]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-11]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-12]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-13]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-14]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-15]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-16]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-17]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-18]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-19]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-20]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-21]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-22]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-23]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-24]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-25]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-26]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-27]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-28]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-29]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-30]]
- [[GPT:Trades/{{{monat_kurz}}}-31]]
Monatliche Top 10 Trades
Monatliche NO-GO Highlights
Zeitfenster-Heatmap – {{{monat}}}
Engine-Auswertung des Monats
- Rebound-Engine:
- Snapback-Engine:
- Trend-Engine:
- Fake-Move-Engine:
- Asia-Regelbruch:
- Kommentar: