GPT:Trades/2025-11-28: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Trades – 28. November 2025 = | |||
== Tageszusammenfassung == | |||
{{Trades-Tag-Neu | {{Trades-Tag-Neu | ||
| datum = 28. November 2025 | | datum = 28. November 2025 | ||
| Zeile 8: | Zeile 11: | ||
| verluste = 2 | | verluste = 2 | ||
| trefferquote = 95,3 | | trefferquote = 95,3 | ||
| besonderheit = Ein großer Fehltrade (Asia-Lift-Sell) | | besonderheit = Ein großer Fehltrade (Asia-Lift-Sell als Regelbruch) | ||
}} | }} | ||
== Übersicht der Trades == | |||
<!-- Hier deine große Tabelle mit allen 43 Trades --> | |||
== Top 10 Einstiege & No-Go-Trades == | |||
=== Top 10 Einstiege === | |||
* 08:10 – BUY +5,57 € (Morning-Rebound) | |||
* 10:39 – BUY +4,40 € (London-Reversal) | |||
* 16:39 – SELL +2,38 € (Snapback nach Überdehnung) | |||
* 13:43 – BUY +1,84 € (US-Pre-Move) | |||
* 14:07 – BUY +1,81 € (US-Momentum-Aufbau) | |||
* 13:58 – BUY +1,56 € (Trendverstärkung) | |||
* 14:30 – DAX +1,91 € (Kassa-Vorimpuls) | |||
* 14:24 – NASDAQ +1,36 € (US-Kassa–Vorimpuls) | |||
* 11:54 – BUY +1,17 € (Mini-Squeeze vor US) | |||
* 10:14 – BUY +1,04 € (London-Micro-Pullback) | |||
=== No-Go-Trades === | |||
* 23:22 – SELL –24,14 € (Asia-Lift – HARDCUT) | |||
* 11:51 – BUY –0,39 € (Midday-Chop) | |||
* 23:34 – SELL +0,02 € (Dump-Nachjagd nachts) | |||
* 23:42 – SELL +0,09 € (erneuter Dump-Versuch) | |||
* 12:18 – BUY +0,34 € (Einstieg ohne Trend) | |||
== Zeitfenster-Notizen == | |||
=== Gute Fenster === | |||
* 08:00–09:00 → bester Rebound (Buy-Zeit) | |||
* 10:20–10:45 → London-Reversal (Buy + Sell möglich) | |||
* 11:45–12:10 → Mini-Squeeze vor US | |||
* 13:30–14:15 → US-Pre-Session, hoher Gewinnfaktor | |||
* 16:30–17:00 → Snapback-Fenster (beste Sells) | |||
=== No-Go-Fenster === | |||
* 23:00–02:15 → Asia-Lift (keine Sells!) | |||
* 11:55–12:15 → Midday-Chop (keine klare Richtung) | |||
* 23:30–00:30 → Dump-Erwartung (kommt nie nachts) | |||
== Meta == | |||
* Quelle: GBE-Konto 10115 | |||
[[Kategorie:Trading]] | [[Kategorie:Trading]] | ||
[[Kategorie:GBE]] | [[Kategorie:GBE]] | ||
Version vom 29. November 2025, 23:40 Uhr
Trades – 28. November 2025
Tageszusammenfassung
- Datum: 28. November 2025
- Kurzform: 2025-11-28
- Konto: GBE 10115
- Gesamtgewinn / -verlust: 12,18 €
- Trades gesamt: 43
- Gewinne: 41
- Verluste: 2
- Trefferquote: 95,3 %
- Besonderheit: Ein großer Fehltrade (Asia-Lift-Sell als Regelbruch)
Übersicht der Trades
Top 10 Einstiege & No-Go-Trades
Top 10 Einstiege
- 08:10 – BUY +5,57 € (Morning-Rebound)
- 10:39 – BUY +4,40 € (London-Reversal)
- 16:39 – SELL +2,38 € (Snapback nach Überdehnung)
- 13:43 – BUY +1,84 € (US-Pre-Move)
- 14:07 – BUY +1,81 € (US-Momentum-Aufbau)
- 13:58 – BUY +1,56 € (Trendverstärkung)
- 14:30 – DAX +1,91 € (Kassa-Vorimpuls)
- 14:24 – NASDAQ +1,36 € (US-Kassa–Vorimpuls)
- 11:54 – BUY +1,17 € (Mini-Squeeze vor US)
- 10:14 – BUY +1,04 € (London-Micro-Pullback)
No-Go-Trades
- 23:22 – SELL –24,14 € (Asia-Lift – HARDCUT)
- 11:51 – BUY –0,39 € (Midday-Chop)
- 23:34 – SELL +0,02 € (Dump-Nachjagd nachts)
- 23:42 – SELL +0,09 € (erneuter Dump-Versuch)
- 12:18 – BUY +0,34 € (Einstieg ohne Trend)
Zeitfenster-Notizen
Gute Fenster
- 08:00–09:00 → bester Rebound (Buy-Zeit)
- 10:20–10:45 → London-Reversal (Buy + Sell möglich)
- 11:45–12:10 → Mini-Squeeze vor US
- 13:30–14:15 → US-Pre-Session, hoher Gewinnfaktor
- 16:30–17:00 → Snapback-Fenster (beste Sells)
No-Go-Fenster
- 23:00–02:15 → Asia-Lift (keine Sells!)
- 11:55–12:15 → Midday-Chop (keine klare Richtung)
- 23:30–00:30 → Dump-Erwartung (kommt nie nachts)
Meta
- Quelle: GBE-Konto 10115