Vorlage:Trades-Tag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Diese Vorlage dient zur Standardisierung von Tages-Tradeseiten. | Diese Vorlage dient zur Standardisierung von Tages-Tradeseiten. | ||
Benutzung | |||
Benutzung: | |||
{{Trades-Tag | {{Trades-Tag | ||
| datum = 28. November 2025 | | datum = 28. November 2025 | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
| verluste = 2 | | verluste = 2 | ||
| trefferquote = 95,3 | | trefferquote = 95,3 | ||
| besonderheit = Ein großer Fehltrade (Asia-Lift-Sell | | besonderheit = Ein großer Fehltrade (Asia-Lift-Sell) | ||
}} | }} | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
= Trades – | |||
= Trades – {{{datum|{{{datum_kurz|Handelstag}}}}} = | |||
== Tageszusammenfassung == | == Tageszusammenfassung == | ||
* Datum: '''{{{datum|{{{datum_kurz| | * Datum: '''{{{datum|{{{datum_kurz|}}}}}''' | ||
* Kurzform: {{{datum_kurz|}}} | * Kurzform: {{{datum_kurz|}}} | ||
* Konto: '''{{{konto|}}}''' | * Konto: '''{{{konto|}}}''' | ||
* Gesamtgewinn / -verlust: '''{{{pl_summe|0,00}}} €''' | * Gesamtgewinn / -verlust: '''{{{pl_summe|0,00}}} €''' | ||
* Trades gesamt: | * Trades gesamt: {{{trades_anzahl|0}}} | ||
* Gewinne: {{{gewinne|0}}} | * Gewinne: {{{gewinne|0}}} | ||
* Verluste: {{{verluste|0}}} | * Verluste: {{{verluste|0}}} | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
== Übersicht der Trades == | == Übersicht der Trades == | ||
<!-- | <!-- Tabelle mit Trades hier einfügen --> | ||
== Top 10 Einstiege & No-Go-Trades == | == Top 10 Einstiege & No-Go-Trades == | ||
{{ | {{{top_bottom|}}} | ||
== Zeitfenster-Notizen == | == Zeitfenster-Notizen == | ||
* Gute Fenster: | |||
* Gute Fenster: | * No-Go-Fenster: | ||
* No-Go-Fenster: | |||
== Meta == | == Meta == | ||
* Quelle: GBE-Konto {{{konto|}}} | * Quelle: GBE-Konto {{{konto|}}} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Version vom 29. November 2025, 23:06 Uhr
Diese Vorlage dient zur Standardisierung von Tages-Tradeseiten.
Benutzung:
Trades – {Vorlage:Datum
Tageszusammenfassung
- Datum: {Vorlage:Datum
- Kurzform: 2025-11-28
- Konto: GBE 10115
- Gesamtgewinn / -verlust: 12,18 €
- Trades gesamt: 43
- Gewinne: 41
- Verluste: 2
- Trefferquote: 95,3 %
- Besonderheit: Ein großer Fehltrade (Asia-Lift-Sell)
Übersicht der Trades
Top 10 Einstiege & No-Go-Trades
Zeitfenster-Notizen
- Gute Fenster:
- No-Go-Fenster:
Meta
- Quelle: GBE-Konto GBE 10115