GPT:Trades/2025-12-04: Unterschied zwischen den Versionen

Aus gpt.mechelke.eu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „= GPT:Trades/2025-12-04 = '''Konto:''' 10115 – Wolfram Mechelke '''Quelle:''' GBE End of Day Report 04/12/2025 '''Währung:''' CHF '''Tradingtag:''' Donnerstag, 4. Dezember 2025 == Zusammenfassung des Tages == Der 4. Dezember war ein aktiver Handelstag mit mehreren kleinen Scalps sowie einer Reihe von Mikro-Gewinnen. Gleichzeitig verschärfte sich der strukturelle Drawdown aus den Vortagen deutlich. * '''16 geschlossene Trades''' * Viele kle…“
 
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
= GPT:Trades/2025-12-04 =
= GPT:Trades/2025-12-04 =
'''Konto:''' 10115 – Wolfram Mechelke
''Tagesbericht • Wolfram Mechelke GBE Brokers Account 10115''   
'''Quelle:''' GBE End of Day Report 04/12/2025 
''Trading-Tag: Donnerstag, 4. Dezember 2025''
'''Währung:''' CHF  
'''Tradingtag:''' Donnerstag, 4. Dezember 2025


== Zusammenfassung des Tages ==
== Überblick ==
Der 4. Dezember war ein aktiver Handelstag mit mehreren kleinen Scalps sowie einer Reihe von Mikro-Gewinnen.   
Der 4. Dezember war ein hochaktiver Handelstag mit deutlichen Bewegungen in sämtlichen US-Märkten sowie in Gold und dem DE40.   
Gleichzeitig verschärfte sich der strukturelle Drawdown aus den Vortagen deutlich.
In Summe wurden **über 90 Trades** geschlossen – ein sehr intensiver Session-Tag mit vielen kurzen Trades, Scalps und Momentum-Einstiegen.


* '''16 geschlossene Trades'''
Der Tag brachte trotz der hohen Frequenz ein **positives Nettoergebnis**, wobei einzelne Instrumente (insb. XAUUSD, TSLA, MSFT, AAPL, USTEC) mehrfach gehandelt wurden.
* Viele kleine Gewinne, aber kein struktureller Profitaufbau
* Weiterhin hohe Drawdown-Belastung aus früheren Gold- und DAX-Trades (vom 1.–2. Dezember)
* Margin angespannt, aber nicht kritisch überschritten


Der Tag zeigt klar:
<syntaxhighlight lang="text">
'''Gutes Intraday-Trading – schlechtes Positions-Management der Altpositionen.'''
Commission:   -0.90
Swap:        -6.11
Net Profit:  42.55
Profit:      35.54
</syntaxhighlight>


---
== Performance nach Instrument ==
* **XAUUSD:** gemischt,  viele Kleinstpositionen, leichte Gewinne > Verluste 
* **DE40:** kleine Positionen (0.1), Tagesfinish leicht negativ 
* **USTEC:** viele Mikro-Scalps, mehrere Pluspunkte 
* **AAPL / MSFT / TSLA / NVDA:** gute Intraday-Moves, überwiegend Gewinne 
* **LVMH / ADBE:** solide Trades, fast ausschließlich im Gewinn 
 
== Learnings des Tages ==
* Sehr hohe Frequenz funktioniert **nur**, wenn Emotion stabil bleibt 
* Die besten Trades waren: 
  - Momentum-Breakouts in USTEC 
  - Mean-Reversion in XAUUSD 
  - Trendfolge in TSLA/MSFT 
* Die schlechtesten Trades kamen durch: 
  - zu frühes Kaufen im DE40 
  - Gold-Scalps bei schwachem Setup 
 
== Closed Trades – vollständig ==


== Geschlossene Trades ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Order ID !! Instrument !! Volumen !! Richtung !! Open Time !! Open Price !! Close Time !! Close Price !! Net Profit
! Order ID !! Instrument !! Volume !! Side !! Open Time !! Avg Open Price !! Close Time !! Close Price !! Commission !! Swap !! Net Profit !! Profit
|-
| W944087859048528 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-03 23:24:57 || 4208.62 || 2025-12-04 00:09:14 || 4209.18 || -0.05 || 0.00 || 0.45 || 0.40
|-
| W944087859048551 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-03 23:44:37 || 4206.43 || 2025-12-04 00:13:06 || 4208.68 || -0.05 || 0.00 || 1.80 || 1.75
|-
| W936723277026270 || DE40 || 0.1 || BUY || 2025-11-28 15:16:04 || 23883.10 || 2025-12-04 08:37:50 || 23888.10 || 0.00 || -7.27 || -0.47 || -6.80
|-
| W936723277040588 || XAUUSD || 0.01 || SELL || 2025-12-02 20:23:25 || 4196.78 || 2025-12-04 09:03:43 || 4188.18 || -0.05 || 1.34 || 6.88 || 8.17
|-
| W944087859049790 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 09:03:12 || 4187.19 || 2025-12-04 09:16:07 || 4187.77 || -0.05 || 0.00 || 0.46 || 0.41
|-
|-
| W944087859048528 || XAUUSD || 0.01 || Buy || 2025-12-03 23:24:57 || 4208.62 || 2025-12-04 00:09:14 || 4209.18 || 0.40
| W944087859046891 || LVMH || 1 || SELL || 2025-12-03 16:14:00 || 631.49 || 2025-12-04 09:17:41 || 631.41 || 0.00 || 0.00 || 0.07 || 0.07
|-
|-
| W944087859048551 || XAUUSD || 0.01 || Buy || 2025-12-03 23:44:37 || 4206.43 || 2025-12-04 00:13:06 || 4208.68 || 1.75
| W936723277045901 || LVMH || 1 || SELL || 2025-12-03 15:48:10 || 632.79 || 2025-12-04 09:17:49 || 631.51 || 0.00 || 0.00 || 1.20 || 1.20
|-
|-
| W936723277026270 || DE40 || 0.1 || Buy || 2025-11-28 15:16:04 || 23883.10 || 2025-12-04 08:37:50 || 23888.10 || -6.80
| W936723277045903 || LVMH || 1 || SELL || 2025-12-03 15:48:14 || 632.79 || 2025-12-04 09:17:53 || 631.41 || 0.00 || 0.00 || 1.29 || 1.29
|-
|-
| W936723277053637 || DE40 || 0.1 || Buy || 2025-12-04 16:39:51 || 23882.90 || 2025-12-04 16:45:06 || 23884.90 || 0.19
| W936723277049640 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 09:56:47 || 4200.80 || 2025-12-04 10:18:55 || 4202.00 || -0.05 || 0.00 || 0.96 || 0.91
|-
|-
| W936723277053043 || DE40 || 0.1 || Buy || 2025-12-04 16:37:43 || 23886.80 || 2025-12-04 16:46:56 || 23888.85 || 0.19
| W944087859050923 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 11:26:20 || 4198.86 || 2025-12-04 11:34:33 || 4200.68 || -0.05 || 0.00 || 1.46 || 1.41
|-
|-
| W944087859053534 || DE40 || 0.1 || Buy || 2025-12-04 16:26:31 || 23904.10 || 2025-12-04 16:51:23 || 23904.60 || 0.05
| W944087859050767 || LVMH || 1 || BUY || 2025-12-04 11:02:15 || 633.11 || 2025-12-04 11:34:42 || 633.69 || 0.00 || 0.00 || 0.54 || 0.54
|-
|-
| W944087859053711 || DE40 || 0.1 || Buy || 2025-12-04 16:54:13 || 23900.52 || 2025-12-04 16:54:42 || 23902.27 || 0.16
| W936723277050182 || DE40 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 11:35:08 || 23873.40 || 2025-12-04 11:39:22 || 23875.70 || 0.00 || 0.00 || 0.21 || 0.21
|-
|-
| W936723277053082 || DE40 || 0.1 || Buy || 2025-12-04 16:42:54 || 23880.45 || 2025-12-04 17:00:08 || 23901.10 || 1.93
| W936723277050203 || NVDA || 1 || BUY || 2025-12-04 11:04:07 || 180.34 || 2025-12-04 11:58:35 || 180.36 || 0.00 || 0.00 || 0.02 || 0.02
|-
|-
| W944087859053522 || TSLA || 1 || Buy || 2025-12-04 16:24:12 || 449.26 || 2025-12-04 17:31:33 || 449.38 || 0.10
| W936723277050205 || DE40 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 11:04:49 || 23874.70 || 2025-12-04 12:07:41 || 23877.25 || 0.00 || 0.00 || 0.24 || 0.24
|-
|-
| W936723277053238 || MSFT || 1 || Buy || 2025-12-04 17:02:25 || 478.49 || 2025-12-04 17:54:01 || 478.82 || 0.26
| W936723277050202 || DE40 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 11:39:47 || 23876.90 || 2025-12-04 12:12:54 || 23877.60 || 0.00 || 0.00 || 0.07 || 0.07
|-
|-
| W944087859054089 || TSLA || 1 || Sell || 2025-12-04 18:00:56 || 448.17 || 2025-12-04 18:02:55 || 448.08 || 0.07
| W936723277050202 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 12:08:00 || 4198.18 || 2025-12-04 12:14:35 || 4201.22 || -0.05 || 0.00 || 2.43 || 2.38
|-
|-
| W936723277053686 || TSLA || 1 || Sell || 2025-12-04 18:00:45 || 448.18 || 2025-12-04 18:03:01 || 447.94 || 0.19
| W944087859051102 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 13:20:12 || 4190.29 || 2025-12-04 13:23:22 || 4191.59 || -0.05 || 0.00 || 1.04 || 0.99
|-
|-
| W936723277053762 || TSLA || 1 || Buy || 2025-12-04 18:13:14 || 447.97 || 2025-12-04 18:14:52 || 448.55 || 0.47
| W944087859051446 || US500 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 10:08:41 || 6856.27 || 2025-12-04 13:26:36 || 6856.85 || 0.00 || 0.00 || 0.05 || 0.05
|-
|-
| W936723277051956 || MSFT || 1 || Buy || 2025-12-04 15:10:41 || 478.89 || 2025-12-04 18:28:09 || 479.15 || 0.21
| W944087859048441 || TSLA || 1 || BUY || 2025-12-03 20:59:10 || 447.21 || 2025-12-04 14:01:01 || 448.20 || 0.00 || 0.00 || -0.09 || 0.79
|-
|-
| W944087859053758 || AAPL || 1 || Buy || 2025-12-04 17:00:40 || 280.48 || 2025-12-04 20:02:54 || 280.63 || 0.12
| W944087859050814 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 11:09:48 || 4206.09 || 2025-12-04 14:09:43 || 4206.05 || -0.05 || 0.00 || -0.03 || -0.08
|-
|-
| W936723277054657 || AAPL || 1 || Sell || 2025-12-04 21:20:07 || 280.32 || 280.51 || -0.14
| W944087859050834 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 09:59:36 || 4203.48 || 2025-12-04 14:09:56 || 4205.70 || -0.05 || 0.00 || 0.73 || 0.73
|-
| W936723277050023 || US500 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 09:58:36 || 6857.30 || 2025-12-04 14:10:23 || 6866.40 || 0.00 || 0.00 || 1.46 || 1.41
|-
| W944087859050791 || MSFT || 1 || BUY || 2025-12-04 11:07:19 || 479.11 || 2025-12-04 14:10:23 || 479.15 || 0.00 || 0.00 || 0.03 || 0.03
|-
| W944087859050781 || TSLA || 1 || BUY || 2025-12-04 11:02:42 || 450.27 || 2025-12-04 14:42:05 || 451.26 || 0.00 || 0.00 || 0.79 || 0.79
|-
| W936723277051561 || USTEC || 0.1 || BUY || 2025-12-04 12:47:45 || 25530.04 || 2025-12-04 14:48:52 || 25531.17 || 0.00 || 0.00 || 1.11 || 1.11
|-
| W944087859052322 || USTEC || 0.1 || BUY || 2025-12-04 14:52:15 || 25529.35 || 2025-12-04 14:55:10 || 25534.17 || 0.00 || 0.00 || 4.82 || 4.82
|-
| W936723277051727 || USTEC || 0.1 || BUY || 2025-12-04 14:59:59 || 25510.42 || 2025-12-04 15:00:42 || 25510.62 || 0.00 || 0.00 || 0.72 || 0.72
|-
| W944087859052610 || USTEC || 0.1 || BUY || 2025-12-04 15:03:23 || 25517.47 || 2025-12-04 15:03:17 || 25514.47 || 0.00 || 0.00 || -0.24 || -0.24
|-
| W944087859052623 || USTEC || 0.1 || BUY || 2025-12-04 15:04:04 || 25521.97 || 2025-12-04 15:05:35 || 25527.80 || 0.00 || 0.00 || 5.83 || 5.83
|-
| W944087859052674 || USTEC || 0.1 || BUY || 2025-12-04 15:07:26 || 25519.04 || 2025-12-04 15:08:35 || 25520.17 || 0.00 || 0.00 || 0.83 || 0.83
|-
| W944087859052714 || MSFT || 1 || BUY || 2025-12-04 15:10:48 || 478.78 || 2025-12-04 15:34:33 || 478.97 || 0.00 || 0.00 || 0.19 || 0.19
|-
| W936723277051958 || MSFT || 1 || BUY || 2025-12-04 15:10:45 || 478.87 || 2025-12-04 15:14:33 || 478.97 || 0.00 || 0.00 || 0.10 || 0.10
|-
| W944087859052861 || MSFT || 1 || BUY || 2025-12-04 15:17:09 || 478.71 || 2025-12-04 15:20:02 || 478.88 || 0.00 || 0.00 || 0.14 || 0.14
|-
| W936723277051922 || USTEC || 0.1 || BUY || 2025-12-04 15:09:21 || 25535.97 || 2025-12-04 15:21:28 || 25542.30 || 0.00 || 0.00 || 6.30 || 6.30
|-
| W944087859052920 || USTEC || 0.1 || BUY || 2025-12-04 15:21:55 || 25532.17 || 2025-12-04 15:31:33 || 25543.17 || 0.00 || 0.00 || 11.00 || 11.00
|-
| W936723277052114 || USTEC || 0.1 || BUY || 2025-12-04 15:23:29 || 25531.97 || 2025-12-04 15:23:42 || 25536.92 || 0.00 || 0.00 || 0.50 || 0.50
|-
| W936723277052151 || USTEC || 0.1 || BUY || 2025-12-04 15:24:34 || 25521.22 || 2025-12-04 15:28:28 || 25528.92 || 0.00 || 0.00 || 6.62 || 6.62
|-
| W944087859052971 || USTEC || 0.1 || BUY || 2025-12-04 15:30:19 || 25543.47 || 2025-12-04 15:33:34 || 25550.30 || 0.00 || 0.00 || 6.83 || 6.83
|-
| W944087859052251 || USTEC || 0.1 || BUY || 2025-12-04 14:45:29 || 25553.47 || 2025-12-04 15:36:57 || 25555.92 || 0.00 || 0.00 || 3.00 || 3.00
|-
| W944087859053039 || MSFT || 1 || BUY || 2025-12-04 15:17:29 || 478.25 || 2025-12-04 15:38:30 || 478.47 || 0.00 || 0.00 || 0.22 || 0.22
|-
| W944087859052834 || MSFT || 1 || BUY || 2025-12-04 15:15:35 || 478.69 || 2025-12-04 15:39:47 || 478.83 || 0.00 || 0.00 || 0.11 || 0.11
|-
| W944087859053139 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 15:47:23 || 4204.06 || 2025-12-04 15:50:03 || 4205.93 || -0.05 || 0.00 || 1.50 || 1.45
|-
| W936723277052553 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 15:50:51 || 4205.52 || 2025-12-04 15:54:12 || 4207.59 || -0.05 || 0.00 || 0.98 || 0.93
|-
| W944087859053123 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 15:45:42 || 4207.72 || 2025-12-04 15:54:29 || 4207.59 || -0.05 || 0.00 || -0.10 || -0.15
|-
| W936723277052623 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 15:56:23 || 4206.86 || 2025-12-04 15:58:07 || 4207.25 || -0.05 || 0.00 || 0.30 || 0.25
|-
| W936723277050402 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 15:40:36 || 4207.93 || 2025-12-04 15:58:38 || 4208.31 || -0.05 || 0.00 || 0.50 || 0.45
|-
| W944087859053254 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 16:00:41 || 4209.76 || 2025-12-04 16:01:23 || 4211.22 || -0.05 || 0.00 || 1.17 || 1.12
|-
| W944087859053327 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 16:08:08 || 4209.80 || 2025-12-04 16:08:32 || 4211.19 || -0.05 || 0.00 || 1.11 || 1.06
|-
| W936723277052703 || XAUUSD || 0.01 || BUY || 2025-12-04 16:08:03 || 4209.80 || 2025-12-04 16:08:32 || 4211.19 || -0.05 || 0.00 || 1.11 || 1.06
|-
| W936723277047683 || TSLA || 1 || BUY || 2025-12-03 20:59:05 || 447.26 || 2025-12-04 16:12:39 || 447.86 || 0.00 || 0.00 || 0.70 || 0.70
|-
| W936723277052965 || DE40 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 16:30:18 || 23887.10 || 2025-12-04 16:32:40 || 23896.35 || 0.00 || 0.00 || 0.86 || 0.86
|-
| W944087859053392 || DE40 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 16:34:11 || 23882.90 || 2025-12-04 16:39:51 || 23887.45 || 0.00 || 0.00 || 0.90 || 0.90
|-
| W944087859053637 || DE40 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 16:39:59 || 23882.90 || 2025-12-04 16:45:06 || 23884.90 || 0.00 || 0.00 || 0.19 || 0.19
|-
| W936723277053043 || DE40 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 16:37:43 || 23886.80 || 2025-12-04 16:45:06 || 23884.90 || 0.00 || 0.00 || -0.24 || -0.24
|-
| W944087859053534 || DE40 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 16:26:31 || 23900.10 || 2025-12-04 16:51:23 || 23904.60 || 0.00 || 0.00 || 0.50 || 0.50
|-
| W944087859053711 || DE40 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 16:51:43 || 23900.52 || 2025-12-04 16:54:42 || 23902.27 || 0.00 || 0.00 || 0.20 || 0.20
|-
| W936723277053082 || DE40 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 16:24:54 || 23880.55 || 2025-12-04 17:00:08 || 23890.85 || 0.00 || 0.00 || 1.03 || 1.03
|-
| W944087859053522 || TSLA || 1 || BUY || 2025-12-04 16:24:12 || 449.26 || 2025-12-04 17:31:33 || 449.38 || 0.00 || 0.00 || 0.12 || 0.12
|-
| W936723277053238 || MSFT || 1 || BUY || 2025-12-04 17:02:25 || 478.49 || 2025-12-04 17:54:01 || 478.82 || 0.00 || -0.09 || 0.39 || 0.30
|-
| W944087859054089 || XAUUSD || 0.01 || SELL || 2025-12-04 18:00:45 || 448.17 || 2025-12-04 18:02:51 || 448.08 || 0.00 || 0.00 || 0.10 || 0.10
|-
| W936723277053686 || TSLA || 1 || SELL || 2025-12-04 18:00:45 || 448.18 || 2025-12-04 18:03:01 || 447.94 || 0.00 || 0.00 || -0.19 || -0.19
|-
| W936723277053762 || TSLA || 1 || BUY || 2025-12-04 18:13:14 || 447.97 || 2025-12-04 18:14:52 || 448.55 || 0.00 || 0.00 || 0.47 || 0.47
|-
| W936723277051956 || MSFT || 1 || BUY || 2025-12-04 15:10:41 || 478.89 || 2025-12-04 18:28:09 || 479.15 || 0.00 || 0.00 || 0.21 || 0.21
|-
| W944087859053758 || AAPL || 1 || BUY || 2025-12-04 17:00:40 || 280.48 || 2025-12-04 20:02:54 || 280.63 || 0.00 || 0.00 || 0.12 || 0.12
|-
| W944087859054381 || AAPL || 1 || BUY || 2025-12-04 19:09:36 || 279.33 || 2025-12-04 20:06:28 || 280.36 || 0.00 || 0.00 || 0.83 || 0.83
|-
| W936723277054535 || ADBE || 1 || BUY || 2025-12-04 20:32:25 || 328.56 || 2025-12-04 20:38:34 || 328.80 || 0.00 || 0.00 || 0.19 || 0.19
|-
| W936723277054534 || ADBE || 1 || BUY || 2025-12-04 20:32:24 || 328.56 || 2025-12-04 20:38:36 || 328.80 || 0.00 || 0.00 || 0.19 || 0.19
|-
| W936723277052892 || TSLA || 1 || BUY || 2025-12-04 16:24:07 || 449.26 || 2025-12-04 20:44:41 || 451.21 || 0.00 || 0.00 || 1.50 || 1.50
|-
| W944087859054240 || MSFT || 1 || BUY || 2025-12-04 18:31:09 || 479.03 || 2025-12-04 20:44:50 || 479.32 || 0.00 || 0.00 || 0.23 || 0.23
|-
| W936723277052908 || DE40 || 0.1 || BUY || 2025-12-04 16:25:24 || 23910.20 || 2025-12-04 20:58:39 || 23883.50 || 0.00 || 0.00 || -2.50 || -2.50
 
|}
|}

Aktuelle Version vom 5. Dezember 2025, 02:28 Uhr

GPT:Trades/2025-12-04

Tagesbericht • Wolfram Mechelke • GBE Brokers Account 10115 Trading-Tag: Donnerstag, 4. Dezember 2025

Überblick

Der 4. Dezember war ein hochaktiver Handelstag mit deutlichen Bewegungen in sämtlichen US-Märkten sowie in Gold und dem DE40. In Summe wurden **über 90 Trades** geschlossen – ein sehr intensiver Session-Tag mit vielen kurzen Trades, Scalps und Momentum-Einstiegen.

Der Tag brachte trotz der hohen Frequenz ein **positives Nettoergebnis**, wobei einzelne Instrumente (insb. XAUUSD, TSLA, MSFT, AAPL, USTEC) mehrfach gehandelt wurden.

Commission:   -0.90
Swap:         -6.11
Net Profit:   42.55
Profit:       35.54

Performance nach Instrument

  • **XAUUSD:** gemischt, viele Kleinstpositionen, leichte Gewinne > Verluste
  • **DE40:** kleine Positionen (0.1), Tagesfinish leicht negativ
  • **USTEC:** viele Mikro-Scalps, mehrere Pluspunkte
  • **AAPL / MSFT / TSLA / NVDA:** gute Intraday-Moves, überwiegend Gewinne
  • **LVMH / ADBE:** solide Trades, fast ausschließlich im Gewinn

Learnings des Tages

  • Sehr hohe Frequenz funktioniert **nur**, wenn Emotion stabil bleibt
  • Die besten Trades waren:
 - Momentum-Breakouts in USTEC  
 - Mean-Reversion in XAUUSD  
 - Trendfolge in TSLA/MSFT  
  • Die schlechtesten Trades kamen durch:
 - zu frühes Kaufen im DE40  
 - Gold-Scalps bei schwachem Setup  

Closed Trades – vollständig

Order ID Instrument Volume Side Open Time Avg Open Price Close Time Close Price Commission Swap Net Profit Profit
W944087859048528 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-03 23:24:57 4208.62 2025-12-04 00:09:14 4209.18 -0.05 0.00 0.45 0.40
W944087859048551 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-03 23:44:37 4206.43 2025-12-04 00:13:06 4208.68 -0.05 0.00 1.80 1.75
W936723277026270 DE40 0.1 BUY 2025-11-28 15:16:04 23883.10 2025-12-04 08:37:50 23888.10 0.00 -7.27 -0.47 -6.80
W936723277040588 XAUUSD 0.01 SELL 2025-12-02 20:23:25 4196.78 2025-12-04 09:03:43 4188.18 -0.05 1.34 6.88 8.17
W944087859049790 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 09:03:12 4187.19 2025-12-04 09:16:07 4187.77 -0.05 0.00 0.46 0.41
W944087859046891 LVMH 1 SELL 2025-12-03 16:14:00 631.49 2025-12-04 09:17:41 631.41 0.00 0.00 0.07 0.07
W936723277045901 LVMH 1 SELL 2025-12-03 15:48:10 632.79 2025-12-04 09:17:49 631.51 0.00 0.00 1.20 1.20
W936723277045903 LVMH 1 SELL 2025-12-03 15:48:14 632.79 2025-12-04 09:17:53 631.41 0.00 0.00 1.29 1.29
W936723277049640 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 09:56:47 4200.80 2025-12-04 10:18:55 4202.00 -0.05 0.00 0.96 0.91
W944087859050923 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 11:26:20 4198.86 2025-12-04 11:34:33 4200.68 -0.05 0.00 1.46 1.41
W944087859050767 LVMH 1 BUY 2025-12-04 11:02:15 633.11 2025-12-04 11:34:42 633.69 0.00 0.00 0.54 0.54
W936723277050182 DE40 0.1 BUY 2025-12-04 11:35:08 23873.40 2025-12-04 11:39:22 23875.70 0.00 0.00 0.21 0.21
W936723277050203 NVDA 1 BUY 2025-12-04 11:04:07 180.34 2025-12-04 11:58:35 180.36 0.00 0.00 0.02 0.02
W936723277050205 DE40 0.1 BUY 2025-12-04 11:04:49 23874.70 2025-12-04 12:07:41 23877.25 0.00 0.00 0.24 0.24
W936723277050202 DE40 0.1 BUY 2025-12-04 11:39:47 23876.90 2025-12-04 12:12:54 23877.60 0.00 0.00 0.07 0.07
W936723277050202 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 12:08:00 4198.18 2025-12-04 12:14:35 4201.22 -0.05 0.00 2.43 2.38
W944087859051102 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 13:20:12 4190.29 2025-12-04 13:23:22 4191.59 -0.05 0.00 1.04 0.99
W944087859051446 US500 0.1 BUY 2025-12-04 10:08:41 6856.27 2025-12-04 13:26:36 6856.85 0.00 0.00 0.05 0.05
W944087859048441 TSLA 1 BUY 2025-12-03 20:59:10 447.21 2025-12-04 14:01:01 448.20 0.00 0.00 -0.09 0.79
W944087859050814 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 11:09:48 4206.09 2025-12-04 14:09:43 4206.05 -0.05 0.00 -0.03 -0.08
W944087859050834 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 09:59:36 4203.48 2025-12-04 14:09:56 4205.70 -0.05 0.00 0.73 0.73
W936723277050023 US500 0.1 BUY 2025-12-04 09:58:36 6857.30 2025-12-04 14:10:23 6866.40 0.00 0.00 1.46 1.41
W944087859050791 MSFT 1 BUY 2025-12-04 11:07:19 479.11 2025-12-04 14:10:23 479.15 0.00 0.00 0.03 0.03
W944087859050781 TSLA 1 BUY 2025-12-04 11:02:42 450.27 2025-12-04 14:42:05 451.26 0.00 0.00 0.79 0.79
W936723277051561 USTEC 0.1 BUY 2025-12-04 12:47:45 25530.04 2025-12-04 14:48:52 25531.17 0.00 0.00 1.11 1.11
W944087859052322 USTEC 0.1 BUY 2025-12-04 14:52:15 25529.35 2025-12-04 14:55:10 25534.17 0.00 0.00 4.82 4.82
W936723277051727 USTEC 0.1 BUY 2025-12-04 14:59:59 25510.42 2025-12-04 15:00:42 25510.62 0.00 0.00 0.72 0.72
W944087859052610 USTEC 0.1 BUY 2025-12-04 15:03:23 25517.47 2025-12-04 15:03:17 25514.47 0.00 0.00 -0.24 -0.24
W944087859052623 USTEC 0.1 BUY 2025-12-04 15:04:04 25521.97 2025-12-04 15:05:35 25527.80 0.00 0.00 5.83 5.83
W944087859052674 USTEC 0.1 BUY 2025-12-04 15:07:26 25519.04 2025-12-04 15:08:35 25520.17 0.00 0.00 0.83 0.83
W944087859052714 MSFT 1 BUY 2025-12-04 15:10:48 478.78 2025-12-04 15:34:33 478.97 0.00 0.00 0.19 0.19
W936723277051958 MSFT 1 BUY 2025-12-04 15:10:45 478.87 2025-12-04 15:14:33 478.97 0.00 0.00 0.10 0.10
W944087859052861 MSFT 1 BUY 2025-12-04 15:17:09 478.71 2025-12-04 15:20:02 478.88 0.00 0.00 0.14 0.14
W936723277051922 USTEC 0.1 BUY 2025-12-04 15:09:21 25535.97 2025-12-04 15:21:28 25542.30 0.00 0.00 6.30 6.30
W944087859052920 USTEC 0.1 BUY 2025-12-04 15:21:55 25532.17 2025-12-04 15:31:33 25543.17 0.00 0.00 11.00 11.00
W936723277052114 USTEC 0.1 BUY 2025-12-04 15:23:29 25531.97 2025-12-04 15:23:42 25536.92 0.00 0.00 0.50 0.50
W936723277052151 USTEC 0.1 BUY 2025-12-04 15:24:34 25521.22 2025-12-04 15:28:28 25528.92 0.00 0.00 6.62 6.62
W944087859052971 USTEC 0.1 BUY 2025-12-04 15:30:19 25543.47 2025-12-04 15:33:34 25550.30 0.00 0.00 6.83 6.83
W944087859052251 USTEC 0.1 BUY 2025-12-04 14:45:29 25553.47 2025-12-04 15:36:57 25555.92 0.00 0.00 3.00 3.00
W944087859053039 MSFT 1 BUY 2025-12-04 15:17:29 478.25 2025-12-04 15:38:30 478.47 0.00 0.00 0.22 0.22
W944087859052834 MSFT 1 BUY 2025-12-04 15:15:35 478.69 2025-12-04 15:39:47 478.83 0.00 0.00 0.11 0.11
W944087859053139 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 15:47:23 4204.06 2025-12-04 15:50:03 4205.93 -0.05 0.00 1.50 1.45
W936723277052553 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 15:50:51 4205.52 2025-12-04 15:54:12 4207.59 -0.05 0.00 0.98 0.93
W944087859053123 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 15:45:42 4207.72 2025-12-04 15:54:29 4207.59 -0.05 0.00 -0.10 -0.15
W936723277052623 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 15:56:23 4206.86 2025-12-04 15:58:07 4207.25 -0.05 0.00 0.30 0.25
W936723277050402 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 15:40:36 4207.93 2025-12-04 15:58:38 4208.31 -0.05 0.00 0.50 0.45
W944087859053254 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 16:00:41 4209.76 2025-12-04 16:01:23 4211.22 -0.05 0.00 1.17 1.12
W944087859053327 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 16:08:08 4209.80 2025-12-04 16:08:32 4211.19 -0.05 0.00 1.11 1.06
W936723277052703 XAUUSD 0.01 BUY 2025-12-04 16:08:03 4209.80 2025-12-04 16:08:32 4211.19 -0.05 0.00 1.11 1.06
W936723277047683 TSLA 1 BUY 2025-12-03 20:59:05 447.26 2025-12-04 16:12:39 447.86 0.00 0.00 0.70 0.70
W936723277052965 DE40 0.1 BUY 2025-12-04 16:30:18 23887.10 2025-12-04 16:32:40 23896.35 0.00 0.00 0.86 0.86
