GPT:Trades/2025-12: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Trades-Monat | monat = Dezember 2025 | monat_kurz = 2025-12 }}“ |
Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Trades-Monat | monat = Dezember 2025 | monat_kurz = 2025-12 }}“ Markierung: Ersetzt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Trading-Übersicht | = Trading-Übersicht Dezember 2025 = | ||
== Monatszusammenfassung == | == Monatszusammenfassung == | ||
* Trades gesamt: | * Trades gesamt: | ||
* Gewinne: | * Gewinne: | ||
* Verluste: | * Verluste: | ||
* Trefferquote: | * Trefferquote: | ||
* Gesamtgewinn / -verlust: € | * Gesamtgewinn / -verlust: € | ||
* Beste Engine des Monats: | * Beste Engine des Monats: | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
** (z.B. FOMC, Non-Farm Payrolls, Feiertage, Monatsanfangsvola) | ** (z.B. FOMC, Non-Farm Payrolls, Feiertage, Monatsanfangsvola) | ||
== Handelstage im | == Handelstage im Dezember 2025 == | ||
* [[GPT:Trades/2025-12-01]] | |||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-02]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-03]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-04]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-05]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-06]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-07]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-08]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-09]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-10]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-11]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-12]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-13]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-14]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-15]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-16]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-17]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-18]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-19]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-20]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-21]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-22]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-23]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-24]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-25]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-26]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-27]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-28]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-29]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-30]] | ||
* [[GPT:Trades/ | * [[GPT:Trades/2025-12-31]] | ||
* [[GPT:Trades/ | |||
== Monatliche Top 10 Trades == | == Monatliche Top 10 Trades == | ||
<!-- | <!-- wird von ChatGPT eingetragen --> | ||
== Monatliche NO-GO Highlights == | == Monatliche NO-GO Highlights == | ||
<!-- | <!-- größte Fehler + Regelbrüche --> | ||
== Zeitfenster-Heatmap – | == Zeitfenster-Heatmap – Dezember 2025 == | ||
<!-- | <!-- ChatGPT berechnet sie --> | ||
== Engine-Auswertung des Monats == | == Engine-Auswertung des Monats == | ||
| Zeile 64: | Zeile 63: | ||
* Trend-Engine: | * Trend-Engine: | ||
* Fake-Move-Engine: | * Fake-Move-Engine: | ||
* Asia- | * Asia-Regelbruch: | ||
* Kommentar: | * Kommentar: | ||
Aktuelle Version vom 30. November 2025, 00:15 Uhr
Trading-Übersicht Dezember 2025
Monatszusammenfassung
- Trades gesamt:
- Gewinne:
- Verluste:
- Trefferquote:
- Gesamtgewinn / -verlust: €
- Beste Engine des Monats:
- Schwächste Engine des Monats:
- Beste Zeitfenster:
- No-Go-Zeitfenster:
- Monatliche Besonderheiten:
- (z.B. FOMC, Non-Farm Payrolls, Feiertage, Monatsanfangsvola)
Handelstage im Dezember 2025
- GPT:Trades/2025-12-01
- GPT:Trades/2025-12-02
- GPT:Trades/2025-12-03
- GPT:Trades/2025-12-04
- GPT:Trades/2025-12-05
- GPT:Trades/2025-12-06
- GPT:Trades/2025-12-07
- GPT:Trades/2025-12-08
- GPT:Trades/2025-12-09
- GPT:Trades/2025-12-10
- GPT:Trades/2025-12-11
- GPT:Trades/2025-12-12
- GPT:Trades/2025-12-13
- GPT:Trades/2025-12-14
- GPT:Trades/2025-12-15
- GPT:Trades/2025-12-16
- GPT:Trades/2025-12-17
- GPT:Trades/2025-12-18
- GPT:Trades/2025-12-19
- GPT:Trades/2025-12-20
- GPT:Trades/2025-12-21
- GPT:Trades/2025-12-22
- GPT:Trades/2025-12-23
- GPT:Trades/2025-12-24
- GPT:Trades/2025-12-25
- GPT:Trades/2025-12-26
- GPT:Trades/2025-12-27
- GPT:Trades/2025-12-28
- GPT:Trades/2025-12-29
- GPT:Trades/2025-12-30
- GPT:Trades/2025-12-31
Monatliche Top 10 Trades
Monatliche NO-GO Highlights
Zeitfenster-Heatmap – Dezember 2025
Engine-Auswertung des Monats
- Rebound-Engine:
- Snapback-Engine:
- Trend-Engine:
- Fake-Move-Engine:
- Asia-Regelbruch:
- Kommentar: