GPT:Trades/2025-11-28: Unterschied zwischen den Versionen

Aus gpt.mechelke.eu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Zeile 65: Zeile 65:
| 23:42 || W944087859023626 || XAUUSD || 0.01 || SELL || 4163.69 || 4163.52 || +0.09 || Asia – minimaler Dump
| 23:42 || W944087859023626 || XAUUSD || 0.01 || SELL || 4163.69 || 4163.52 || +0.09 || Asia – minimaler Dump
|-
|-
| 23:22 || W936723277022995 || XAUUSD || 0.01 || SELL || 4161.75 || 4191.67 || -24.14 || **NO-GO – Asia-Lift-Regelbruch**
| 23:22 || W936723277022995 || XAUUSD || 0.01 || SELL || 4161.75 || 4191.67 || -24.14 || <span style="color:red;">'''NO-GO – Asia-Lift-Regelbruch'''</span>
|-
|-
| 00:01 || W936723277023016 || XAUUSD || 0.01 || SELL || 4164.42 || 4161.33 || +2.44 || Asia – Mikrodump
| 00:01 || W936723277023016 || XAUUSD || 0.01 || SELL || 4164.42 || 4161.33 || +2.44 || Asia – Mikrodump
Zeile 71: Zeile 71:
| 23:48 || W944087859023629 || XAUUSD || 0.01 || SELL || 4162.75 || 4161.33 || +1.09 || Asia – Mini-Dump
| 23:48 || W944087859023629 || XAUUSD || 0.01 || SELL || 4162.75 || 4161.33 || +1.09 || Asia – Mini-Dump
|-
|-
| 08:10 || W936723277023719 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4167.44 || 4174.41 || +5.57 || **TOP – Morning-Rebound**
| 08:10 || W936723277023719 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4167.44 || 4174.41 || +5.57 || <span style="color:darkgreen;">'''TOP – Morning-Rebound'''</span>
|-
|-
| 10:14 || W944087859025355 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4174.66 || 4176.01 || +1.04 || London – Micro-Pullback
| 10:14 || W944087859025355 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4174.66 || 4176.01 || +1.04 || London – Micro-Pullback
|-
|-
| 10:39 || W944087859025460 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4165.92 || 4171.43 || +4.40 || **TOP – London-Reversal**
| 10:39 || W944087859025460 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4165.92 || 4171.43 || +4.40 || <span style="color:darkgreen;">'''TOP – London-Reversal'''</span>
|-
|-
| 11:51 || W944087859025688 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4173.51 || 4173.09 || -0.39 || **NO-GO – Midday-Chop**
| 11:51 || W944087859025688 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4173.51 || 4173.09 || -0.39 || <span style="color:red;">'''NO-GO – Midday-Chop'''</span>
|-
|-
| 11:54 || W944087859025701 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4174.11 || 4175.62 || +1.17 || Pre-US Squeeze
| 11:54 || W944087859025701 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4174.11 || 4175.62 || +1.17 || Pre-US Squeeze
|-
|-
| 12:18 || W944087859025835 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4174.57 || 4175.06 || +0.34 || Unsicherer Trend
| 12:18 || W944087859025835 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4174.57 || 4175.06 || +0.34 || <span style="color:red;">Einstieg ohne klaren Trend</span>
|-
|-
| 13:43 || W936723277025426 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4174.25 || 4176.60 || +1.84 || **US-Pre-Move**
| 13:43 || W936723277025426 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4174.25 || 4176.60 || +1.84 || <span style="color:darkgreen;">'''TOP – US-Pre-Move'''</span>
|-
|-
| 13:58 || W944087859026145 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4183.21 || 4185.21 || +1.56 || Trendverstärkung
| 13:58 || W944087859026145 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4183.21 || 4185.21 || +1.56 || Trendverstärkung
|-
|-
| 14:07 || W944087859026195 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4186.44 || 4188.75 || +1.81 || **US–Momentum-Aufbau**
| 14:07 || W944087859026195 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4186.44 || 4188.75 || +1.81 || <span style="color:darkgreen;">'''TOP – US-Momentum-Aufbau'''</span>
|-
|-
| 02:25 || W944087859023684 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4191.65 || 4192.46 || +0.60 || Asia – Mikrowelle
| 02:25 || W944087859023684 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4191.65 || 4192.46 || +0.60 || Asia – Mikrowelle
Zeile 93: Zeile 93:
| 02:25 || W936723277023086 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4191.93 || 4192.69 || +0.56 || Asia – Mikrowelle
| 02:25 || W936723277023086 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4191.93 || 4192.69 || +0.56 || Asia – Mikrowelle
|-
|-
| 14:25 || W944087859026290 || USTEC  || 0.1  || BUY  || 25287.72 || 25304.60 || +1.36 || **USTEC – Kassa-Vorimpuls**
| 14:25 || W944087859026290 || USTEC  || 0.1  || BUY  || 25287.72 || 25304.60 || +1.36 || <span style="color:darkgreen;">'''USTEC – Kassa-Vorimpuls'''</span>
|-
|-
| 14:20 || W936723277025598 || USTEC  || 0.1  || BUY  || 25301.67 || 25305.80 || +0.33 || USTEC – Pre-Move
| 14:20 || W936723277025598 || USTEC  || 0.1  || BUY  || 25301.67 || 25305.80 || +0.33 || USTEC – Pre-Move
Zeile 101: Zeile 101:
| 15:23 || W944087859026872 || MSFT  || 1    || BUY  || 491.01 || 491.21 || +0.16 || MSFT – Minimal-Move
| 15:23 || W944087859026872 || MSFT  || 1    || BUY  || 491.01 || 491.21 || +0.16 || MSFT – Minimal-Move
|-
|-
| 14:30 || W936723277025674 || DE40  || 0.1  || BUY  || 23837.10 || 23857.60 || +1.91 || **TOP – 14:30 DAX Impuls**
| 14:30 || W936723277025674 || DE40  || 0.1  || BUY  || 23837.10 || 23857.60 || +1.91 || <span style="color:darkgreen;">'''TOP – 14:30 DAX Impuls'''</span>
|-
|-
| 15:40 || W936723277026476 || PLTR  || 1    || BUY  || 166.98 || 167.04 || +0.05 || PLTR – Mikro-Move
| 15:40 || W936723277026476 || PLTR  || 1    || BUY  || 166.98 || 167.04 || +0.05 || PLTR – Mikro-Move
Zeile 111: Zeile 111:
| 15:55 || W936723277026638 || DE40  || 0.1  || BUY  || 23838.00 || 23843.20 || +0.48 || DAX – Micro-Rebound
| 15:55 || W936723277026638 || DE40  || 0.1  || BUY  || 23838.00 || 23843.20 || +0.48 || DAX – Micro-Rebound
|-
|-
| 15:57 || W936723277026650 || PLTR  || 1    || BUY  || 167.58 || 167.67 || +0.07 || PLTR – Mikro
| 15:57 || W936723277026650 || PLTR  || 1    || BUY  || 167.58 || 167.67 || +0.07 || PLTR – Mikrotrend
|-
|-
| 16:03 || W936723277026713 || USTEC  || 0.1  || BUY  || 25343.97 || 25348.47 || +0.36 || USTEC – Micro-Bounce
| 16:03 || W936723277026713 || USTEC  || 0.1  || BUY  || 25343.97 || 25348.47 || +0.36 || USTEC – Micro-Bounce
Zeile 117: Zeile 117:
| 16:03 || W936723277026707 || PLTR  || 1    || BUY  || 167.70 || 167.93 || +0.18 || PLTR – Micro-Lift
| 16:03 || W936723277026707 || PLTR  || 1    || BUY  || 167.70 || 167.93 || +0.18 || PLTR – Micro-Lift
|-
|-
| 16:09 || W936723277026757 || PLTR  || 1    || BUY  || 168.11 || 168.22 || +0.09 || PLTR – Micro-Move
| 16:09 || W936723277026757 || PLTR  || 1    || BUY  || 168.11 || 168.22 || +0.09 || PLTR – Mikro-Move
|-
|-
| 15:48 || W936723277026549 || PLTR  || 1    || BUY  || 166.88 || 167.85 || +0.78 || PLTR – positiver Mikrotrend
| 15:48 || W936723277026549 || PLTR  || 1    || BUY  || 166.88 || 167.85 || +0.78 || PLTR – positiver Mikrotrend
|-
|-
| 16:39 || W936723277026973 || XAUUSD || 0.01 || SELL || 4206.10 || 4203.07 || +2.38 || **TOP – Snapback nach Überdehnung**
| 16:39 || W936723277026973 || XAUUSD || 0.01 || SELL || 4206.10 || 4203.07 || +2.38 || <span style="color:darkgreen;">'''TOP – Snapback nach Überdehnung'''</span>
|-
|-
| 16:42 || W944087859027501 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4204.05 || 4205.30 || +0.95 || Snapback-Buy
| 16:42 || W944087859027501 || XAUUSD || 0.01 || BUY  || 4204.05 || 4205.30 || +0.95 || Snapback-Buy
Zeile 135: Zeile 135:
| 16:54 || W936723277027080 || DE40  || 0.1  || BUY  || 23847.15 || 23852.65 || +0.51 || DAX – Micro-Bounce
| 16:54 || W936723277027080 || DE40  || 0.1  || BUY  || 23847.15 || 23852.65 || +0.51 || DAX – Micro-Bounce
|-
|-
| 14:30 || W944087859026329 || INTC  || 1    || BUY  || 37.67 || 39.95 || +1.83 || **Intel – starker Impuls**
| 14:30 || W944087859026329 || INTC  || 1    || BUY  || 37.67 || 39.95 || +1.83 || Intel – starker Impuls
|}
|}



Aktuelle Version vom 29. November 2025, 23:48 Uhr

Trades – 28. November 2025

Tageszusammenfassung

  • Datum: 28. November 2025
  • Kurzform: 2025-11-28
  • Konto: GBE 10115
  • Gesamtgewinn / -verlust: 12,18 €
  • Trades gesamt: 43
  • Gewinne: 41
  • Verluste: 2
  • Trefferquote: 95,3 %
  • Besonderheit: Ein großer Fehltrade (Asia-Lift-Sell als Regelbruch)


Übersicht der Trades

Top 10 Einstiege & No-Go-Trades

Top 10 Einstiege

  • 08:10 – BUY +5,57 € (Morning-Rebound)
  • 10:39 – BUY +4,40 € (London-Reversal)
  • 16:39 – SELL +2,38 € (Snapback nach Überdehnung)
  • 13:43 – BUY +1,84 € (US-Pre-Move)
  • 14:07 – BUY +1,81 € (US-Momentum-Aufbau)
  • 13:58 – BUY +1,56 € (Trendverstärkung)
  • 14:30 – DAX +1,91 € (Kassa-Vorimpuls)
  • 14:24 – NASDAQ +1,36 € (US-Kassa–Vorimpuls)
  • 11:54 – BUY +1,17 € (Mini-Squeeze vor US)
  • 10:14 – BUY +1,04 € (London-Micro-Pullback)

No-Go-Trades

  • 23:22 – SELL –24,14 € (Asia-Lift – HARDCUT)
  • 11:51 – BUY –0,39 € (Midday-Chop)
  • 23:34 – SELL +0,02 € (Dump-Nachjagd nachts)
  • 23:42 – SELL +0,09 € (erneuter Dump-Versuch)
  • 12:18 – BUY +0,34 € (Einstieg ohne Trend)

Zeitfenster-Notizen

Gute Fenster

  • 08:00–09:00 → bester Rebound (Buy-Zeit)
  • 10:20–10:45 → London-Reversal (Buy + Sell möglich)
  • 11:45–12:10 → Mini-Squeeze vor US
  • 13:30–14:15 → US-Pre-Session, hoher Gewinnfaktor
  • 16:30–17:00 → Snapback-Fenster (beste Sells)

No-Go-Fenster

  • 23:00–02:15 → Asia-Lift (keine Sells!)
  • 11:55–12:15 → Midday-Chop (keine klare Richtung)
  • 23:30–00:30 → Dump-Erwartung (kommt nie nachts)

Meta

  • Quelle: GBE-Konto 10115

Trades Übersicht

Zeit Order-ID Instrument Vol. Side Open Price Close Price Profit (€) Zone / Kommentar
23:01 W936723277022989 XAUUSD 0.01 BUY 4160.41 4160.75 +0.22 Asia – Mikroschub
23:17 W944087859023619 XAUUSD 0.01 SELL 4161.73 4161.30 +0.30 Asia – Mikrodump
23:34 W936723277023003 XAUUSD 0.01 SELL 4162.95 4162.86 +0.02 Asia – flacher Mini-Dump
23:42 W944087859023626 XAUUSD 0.01 SELL 4163.69 4163.52 +0.09 Asia – minimaler Dump
23:22 W936723277022995 XAUUSD 0.01 SELL 4161.75 4191.67 -24.14 NO-GO – Asia-Lift-Regelbruch
00:01 W936723277023016 XAUUSD 0.01 SELL 4164.42 4161.33 +2.44 Asia – Mikrodump
23:48 W944087859023629 XAUUSD 0.01 SELL 4162.75 4161.33 +1.09 Asia – Mini-Dump
08:10 W936723277023719 XAUUSD 0.01 BUY 4167.44 4174.41 +5.57 TOP – Morning-Rebound
10:14 W944087859025355 XAUUSD 0.01 BUY 4174.66 4176.01 +1.04 London – Micro-Pullback
10:39 W944087859025460 XAUUSD 0.01 BUY 4165.92 4171.43 +4.40 TOP – London-Reversal
11:51 W944087859025688 XAUUSD 0.01 BUY 4173.51 4173.09 -0.39 NO-GO – Midday-Chop
11:54 W944087859025701 XAUUSD 0.01 BUY 4174.11 4175.62 +1.17 Pre-US Squeeze
12:18 W944087859025835 XAUUSD 0.01 BUY 4174.57 4175.06 +0.34 Einstieg ohne klaren Trend
13:43 W936723277025426 XAUUSD 0.01 BUY 4174.25 4176.60 +1.84 TOP – US-Pre-Move
13:58 W944087859026145 XAUUSD 0.01 BUY 4183.21 4185.21 +1.56 Trendverstärkung
14:07 W944087859026195 XAUUSD 0.01 BUY 4186.44 4188.75 +1.81 TOP – US-Momentum-Aufbau
02:25 W944087859023684 XAUUSD 0.01 BUY 4191.65 4192.46 +0.60 Asia – Mikrowelle
02:25 W936723277023086 XAUUSD 0.01 BUY 4191.93 4192.69 +0.56 Asia – Mikrowelle
14:25 W944087859026290 USTEC 0.1 BUY 25287.72 25304.60 +1.36 USTEC – Kassa-Vorimpuls
14:20 W936723277025598 USTEC 0.1 BUY 25301.67 25305.80 +0.33 USTEC – Pre-Move
14:31 W944087859026332 INTC 1 BUY 37.64 38.83 +0.96 Intel – Momentum
15:23 W944087859026872 MSFT 1 BUY 491.01 491.21 +0.16 MSFT – Minimal-Move
14:30 W936723277025674 DE40 0.1 BUY 23837.10 23857.60 +1.91 TOP – 14:30 DAX Impuls
15:40 W936723277026476 PLTR 1 BUY 166.98 167.04 +0.05 PLTR – Mikro-Move
15:54 W944087859027095 USTEC 0.1 BUY 25351.42 25351.87 +0.04 USTEC – Seitwärts
15:50 W936723277026586 USTEC 0.1 BUY 25340.22 25350.72 +0.84 USTEC – Mini-Rebound
15:55 W936723277026638 DE40 0.1 BUY 23838.00 23843.20 +0.48 DAX – Micro-Rebound
15:57 W936723277026650 PLTR 1 BUY 167.58 167.67 +0.07 PLTR – Mikrotrend
16:03 W936723277026713 USTEC 0.1 BUY 25343.97 25348.47 +0.36 USTEC – Micro-Bounce
16:03 W936723277026707 PLTR 1 BUY 167.70 167.93 +0.18 PLTR – Micro-Lift
16:09 W936723277026757 PLTR 1 BUY 168.11 168.22 +0.09 PLTR – Mikro-Move
15:48 W936723277026549 PLTR 1 BUY 166.88 167.85 +0.78 PLTR – positiver Mikrotrend
16:39 W936723277026973 XAUUSD 0.01 SELL 4206.10 4203.07 +2.38 TOP – Snapback nach Überdehnung
16:42 W944087859027501 XAUUSD 0.01 BUY 4204.05 4205.30 +0.95 Snapback-Buy
16:47 W936723277027045 PLTR 1 BUY 167.37 167.49 +0.10 PLTR – Mikrotrend
16:36 W936723277026933 TQQQ 1 BUY 54.15 54.18 +0.02 TQQQ – Mikro
16:34 W936723277026914 PLTR 1 BUY 167.42 167.70 +0.22 PLTR – Mikrotrend
16:48 W936723277027056 ADBE 1 BUY 322.20 322.25 +0.04 ADBE – Mini-Move
16:54 W936723277027080 DE40 0.1 BUY 23847.15 23852.65 +0.51 DAX – Micro-Bounce
14:30 W944087859026329 INTC 1 BUY 37.67 39.95 +1.83 Intel – starker Impuls