GPT:Daycharts/2025-11-19: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Daychartseite | {{Daychartseite | ||
| Datum | | Datum = 2025-11-20 | ||
| Jahr = 2025 | |||
| OverviewChart = [[Datei:2025-11-20-overview.png|900px]] | | OverviewChart = [[Datei:2025-11-20-overview.png|900px]] | ||
| Morning | | Morning = [[Datei:2025-11-20-morning.png|900px]] | ||
| Afternoon | | Afternoon = [[Datei:2025-11-20-afternoon.png|900px]] | ||
| Trend | | Trend = Aufwärtstrend | ||
| Charakter | | Charakter = Trendtag mit starkem 15:30-Impuls | ||
| London | | London = Fakeout oben, danach klarer Drop | ||
| NYOpen | | NYOpen = Trap um 14:30 | ||
| NYL | | NYL = 15:30 Stoprun → echter Move | ||
| Evening | | Evening = 19:30 Tief bestätigt | ||
| High | | High = 2028.50 | ||
| Low | | Low = 2014.20 | ||
| Asia | | Asia = 2018.80–2022.10 | ||
| LondonHL | | LondonHL = 2025.40 / 2019.70 | ||
| NYOpenLvl | | NYOpenLvl = 2023.10 | ||
| Trades | | Trades = [[GPT:Trades/2025-11-20_NYOpen_Long]], [[GPT:Trades/2025-11-20_1530_Stoprun]] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2025, 01:04 Uhr
GPT:Daycharts/2025-11-19
Datum
2025-11-20
Übersicht
Daily Overview (voller Tageschart)
Session Charts
Vormittag (06:00–12:00)
Nachmittag (12:00–22:00)
Datei:2025-11-20-afternoon.png
Marktstruktur
- Trend des Tages: Aufwärtstrend
- Charakter: Trendtag mit starkem 15:30-Impuls
(Trendtag / Rengatag / Stoprun-Tag / Komposite-Tag)
Zeitfenster-Analyse
- 09:00 London: Fakeout oben, danach klarer Drop
- 14:30 NY Trap: Trap um 14:30
- 15:30 Stoprun: 15:30 Stoprun → echter Move
- 19:30 Tief: 19:30 Tief bestätigt
Wichtige Levels
- Tageshoch: 2028.50
- Tagestief: 2014.20
- Asia-Range: 2018.80–2022.10
- London-High/Low: 2025.40 / 2019.70
- NY-Open-Level: 2023.10
Zusammenhang mit Trades
GPT:Trades/2025-11-20_NYOpen_Long, GPT:Trades/2025-11-20_1530_Stoprun
GPT-Analyse
Um eine Analyse zu starten: Bitte analysiere GPT:Daycharts/2025-11-19 {{#if:2025|}}